粒度儀
7891987.com儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
更多流量 更易傳播
指 標(biāo) | 2023年上半年 同比增長(zhǎng)(%) |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 3.8 |
其中:國(guó)有控股 | 8.1 |
其中:民間投資 | -0.2 |
按構(gòu)成分 |
|
建筑安裝工程 | 3.2 |
設(shè)備工器具購(gòu)置 | 6.9 |
其他費(fèi)用 | 3.6 |
分產(chǎn)業(yè) |
|
第一產(chǎn)業(yè) | 0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 8.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 1.6 |
分行業(yè) |
|
農(nóng)林牧漁業(yè) | 2.0 |
采礦業(yè) | 0.8 |
制造業(yè) | 6.0 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 6.4 |
食品制造業(yè) | 1.4 |
紡織業(yè) | -2.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 13.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 1.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 14.2 |
金屬制品業(yè) | 0.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 3.7 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 7.7 |
汽車(chē)制造業(yè) | 20.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 38.9 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 9.4 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 27.0 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 11.0 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 20.5 |
道路運(yùn)輸業(yè) | 3.1 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 3.0 |
其中:水利管理業(yè) | 9.6 |
公共設(shè)施管理業(yè) | 2.1 |
教育 | 3.1 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 2.3 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 1.3 |
分注冊(cè)類(lèi)型 |
|
其中:內(nèi)資企業(yè) | 4.0 |
港澳臺(tái)商投資企業(yè) | -3.4 |
外商投資企業(yè) | 3.4 |
注:此表中速度均未扣除價(jià)格因素。 |
企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號(hào)
Ybzhan小程序