粒度儀
7891987.com儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問更快捷
更多流量 更易傳播
序號(hào) | 貨物名稱 | 技術(shù)要求 | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 | 交貨 時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 預(yù)算金額 |
1 | 噴霧激光粒度儀 | 詳見招標(biāo)文件第二部分采購項(xiàng)目技術(shù)和商務(wù)要求 | 臺(tái) | 1 | 合同簽訂生效后6個(gè)月內(nèi)供貨。 | 按需求方要求發(fā)送至北京市昌平區(qū),完成安裝、調(diào)試、系統(tǒng)集成及培訓(xùn)等工作。 | 80萬元 |
說明 | 1.投標(biāo)供應(yīng)商須對(duì)所投包內(nèi)所有產(chǎn)品和數(shù)量進(jìn)行唯一報(bào)價(jià),否則視為無效投標(biāo)。 ※2.投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)包括所有貨物供應(yīng)、運(yùn)輸、安裝調(diào)試、集成、技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)、備品備件和伴隨服務(wù)等價(jià)格。 3.投標(biāo)供應(yīng)商必須保證所投產(chǎn)品為全新、未使用過的產(chǎn)品。 |
序號(hào) | 貨物名稱 | 技術(shù)要求 | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 | 交貨 時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 預(yù)算金額 |
1 | 便攜式X射線熒光分析儀 | 詳見招標(biāo)文件第二部分采購項(xiàng)目技術(shù)和商務(wù)要求 | 臺(tái) | 1 | 合同簽訂生效后3個(gè)月內(nèi)供貨。如為進(jìn)口設(shè)備,收到外貿(mào)信用證后3個(gè)月。 | 按需求方要求發(fā)送至北京市昌平區(qū),完成安裝、調(diào)試、系統(tǒng)集成及培訓(xùn)等工作。 | 58萬元 |
說明 | 1.投標(biāo)供應(yīng)商須對(duì)所投包內(nèi)所有產(chǎn)品和數(shù)量進(jìn)行唯一報(bào)價(jià),否則視為無效投標(biāo)。 ※2.投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)包括所有貨物供應(yīng)、運(yùn)輸、安裝調(diào)試、集成、技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)、備品備件和伴隨服務(wù)等價(jià)格。 3.投標(biāo)供應(yīng)商必須保證所投產(chǎn)品為全新、未使用過的產(chǎn)品。 |
序號(hào) | 貨物名稱 | 技術(shù)要求 | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 | 交貨 時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 預(yù)算金額 |
1 | 粉體流變儀 | 詳見招標(biāo)文件第二部分采購項(xiàng)目技術(shù)和商務(wù)要求 | 套 | 1 | 合同簽訂生效后6個(gè)月內(nèi)供貨。 | 按需求方要求發(fā)送至北京市昌平區(qū),完成安裝、調(diào)試、系統(tǒng)集成及培訓(xùn)等工作。 | 100萬元 |
說明 | 1.投標(biāo)供應(yīng)商須對(duì)所投包內(nèi)所有產(chǎn)品和數(shù)量進(jìn)行唯一報(bào)價(jià),否則視為無效投標(biāo)。 ※2.投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)包括所有貨物供應(yīng)、運(yùn)輸、安裝調(diào)試、集成、技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)、備品備件和伴隨服務(wù)等價(jià)格。 3.投標(biāo)供應(yīng)商必須保證所投產(chǎn)品為全新、未使用過的產(chǎn)品。 |
企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號(hào)
Ybzhan小程序